Perbesar Foto
Traktor Crawler MATSUMOTO MCT-35 H1
Informasi Harga
Hubungi Kami untuk Harga Promo
Konsultasi kapasitas, diskon armada, dan ketersediaan stok
Unit Siap Dikirim
Unit Traktor Crawler MATSUMOTO MCT-35 H1 bertenaga tangguh dengan standar teknologi Jepang. Dirancang untuk efisiensi tinggi, durabilitas maksimal, dan ketersediaan suku cadang resmi.
Traktor Crawler MATSUMOTO MCT-35 H1 merupakan bagian dari lini mesin serbaguna resmi MATSUMOTO yang mengusung standar Japan Technology untuk performa kerja maksimal dan efisiensi konsumsi bahan bakar.
Unit ini dirancang kokoh dengan material pilihan berkualitas tinggi, kemudahan perawatan berkala, serta didukung ketersediaan suku cadang asli dan garansi servis resmi MATSUMOTO.
Garansi Resmi
Sparepart Siap
Ekspedisi Peti Kayu
Spesifikasi Teknis
Parameter teknis resmi untuk tipe MCT-35 H1
| Merek | MATSUMOTO |
| Model | MCT-35 H1 |
| Daya | 25 kW / 35 HP |
| Penyalaan | Elektrik |
| Putaran engine | 2.200 r/min |
| Oli engine | 3,5 L, SAE 40 |
| Tangki bahan bakar | 25 L |
| Oli transmisi | 5 L, SAE 90 |
| Oli gearbox rotary | 3 L, SAE 90 |
| Ground clearance minimum | 38 cm |
| Lebar olah tanah | 1.200 mm |
| Kedalaman olah tanah | 300–500 mm |
| Pengukur lintasan | 900 mm |
| Transmisi | Gearbox |
| Putaran gearbox | 220–240 r/min |
| Konfigurasi gearbox | 3 up dan 1 down |
| Ukuran dozer | 120 × 10 cm |
| Ukuran bucket | 40 × 30 × 20 cm |
| Kapasitas kerja | 2–3 ha/hour |
| Konsumsi bahan bakar | 6 L/h |
| Rubber track | 280 × 90 × 40 |
| Rotary blade | 14 kanan dan 14 kiri |
| Lebar rotary | 120 cm |
| Panjang excavator tools | 253 cm |
| Berat | 1.500 kg |
| Dimensi unit | 392 × 135 × 228 cm |
Pilihan Lain
Produk Terkait (Traktor & Kultivator)
Alternatif tipe dan kapasitas olahan lain dalam kategori yang sama
MTM 1100 CH